Maattabellen
Maattabellen
| Specificatie zweeplengtes | stoklengte | totale lengte zweep | lengte slag |
| Boogzweep BALANS Fleck 140 cm | 140 cm | 175 cm | 50 cm |
| Boogzweep BALANS Fleck 160 cm | 160 cm | 195 cm | 50 cm |
| Boogzweep BALANS Fleck 180 cm | 180 cm | 215 cm | 50 cm |
| Boogzweep BALANS Fleck 200 cm | 200 cm | 235 cm | 50 cm |
| Boogzweep BALANS Fleck 220 cm | 220 cm | 255 cm | 50 cm |
| Boogzweep BAMBOE Fleck 140 cm | 140 cm | 175 cm | 65 cm |
| Boogzweep BAMBOE Fleck 160 cm | 160 cm | 195 cm | 65 cm |
| Boogzweep BAMBOE Fleck 180 cm | 180 cm | 215 cm | 65 cm |
| Boogzweep BAMBOE Fleck 200 cm | 200 cm | 235 cm | 65 cm |
| Boogzweep CARBON STANDAARD Fleck 120 cm | 120 cm | 155 cm | 50 cm |
| Boogzweep CARBON STANDAARD Fleck -140 cm | 140 cm | 175 cm | 50 cm |
| Boogzweep CARBON STANDAARD Fleck -160 cm | 160 cm | 195 cm | 50 cm |
| Boogzweep CARBON STANDAARD Fleck -180 cm | 180 cm | 215 cm | 50 cm |
| Boogzweep CARBON STANDAARD Fleck -200 cm | 200 cm | 235 cm | 50 cm |
| Boogzweep CARBON SUPERGRIP Fleck 120 cm | 120 cm | 155 cm | 50 cm |
| Boogzweep CARBON SUPERGRIP Fleck 140 cm | 140 cm | 175 cm | 50 cm |
| Boogzweep CARBON SUPERGRIP Fleck 160 cm | 160 cm | 195 cm | 50 cm |
| Boogzweep CARBON SUPERGRIP Fleck 180 cm | 180 cm | 215 cm | 50 cm |
| Boogzweep CARBON SUPERGRIP Fleck 200 cm | 200 cm | 235 cm | 50 cm |
| Boogzweep CARBON SUPERGRIP Fleck 220 cm | 220 cm | 255 cm | 50 cm |
| Boogzweep CARBON SUPERGRIP met korte slag Fleck 120 cm | 120 cm | 155 cm | 30 cm |
| Boogzweep CARBON SUPERGRIP met korte slag Fleck 140 cm | 140 cm | 175 cm | 30 cm |
| Boogzweep CARBON SUPERGRIP met korte slag Fleck-160 cm | 160 cm | 195 cm | 30 cm |
| Boogzweep CARBON SUPERGRIP met korte slag Fleck-180 cm | 180 cm | 215 cm | 30 cm |
| Boogzweep CARBON SUPERGRIP met korte slag Fleck-200 cm | 200 cm | 235 cm | 30 cm |
| Boogzweep FIBERGLAS ultralichtgewicht 160 cm korte leren slag Ledo | 160 cm | 180 cm | 30 cm |
| Boogzweep FIBERGLAS ultralichtgewicht 180 cm korte leren slag Ledo | 180 cm | 200 cm | 30 cm |
| Boogzweep FIBERGLAS ultralichtgewicht 200 cm korte leren slag Ledo | 200 cm | 220 cm | 30 cm |
| Boogzweep FIBERGLAS ultralichtgewicht (100-120 gram) lange leren slag – 140 cm Ledo | 140 cm | 160 cm | 60 cm |
| Boogzweep FIBERGLAS ultralichtgewicht (100-120 gram) lange leren slag – 160 cm Ledo | 160 cm | 180 cm | 60 cm |
| Boogzweep FIBERGLAS ultralichtgewicht (100-120 gram) lange leren slag – 180 cm Ledo | 180 cm | 200 cm | 60 cm |
| Boogzweep FIBERGLAS ultralichtgewicht (100-120 gram) lange leren slag – 200 cm Ledo | 200 cm | 220 cm | 60 cm |
| Boogzweep FIBERGLAS ultralichtgewicht (100-120 gram) lange leren slag – 220 cm Ledo | 220 cm | 240 cm | 60 cm |
| Boogzweep MARATHON extra licht 190 cm Ledo | 170 cm | 190 cm | 20 cm |
| Boogzweep MARATHON flexibel en sterk met korte slag 120 cm Ledo | 100 cm | 120 cm | 15 cm |
| Boogzweep MARATHON flexibel en sterk met korte slag 140 cm Ledo | 120 cm | 140 cm | 15 cm |
| Boogzweep MARATHON flexibel en sterk met korte slag 160 cm Ledo | 140 cm | 160 cm | 15 cm |
| Boogzweep MARATHON flexibel en sterk met korte slag 180 cm Ledo | 160 cm | 180 cm | 15 cm |
| Boogzweep MARATHON flexibel en sterk met korte slag 200 cm Ledo | 180 cm | 200 cm | 15 cm |
| Boogzweep NYLON Fleck 100 cm | 100 cm | 125 cm | 50 cm |
| Boogzweep NYLON Fleck 120 cm | 120 cm | 145 cm | 50 cm |
| Boogzweep NYLON Fleck 140 cm | 140 cm | 165 cm | 50 cm |
| Boogzweep NYLON Fleck 160 cm | 160 cm | 185 cm | 50 cm |
| Boogzweep NYLON Fleck 180 cm | 180 cm | 205 cm | 50 cm |
| Boogzweep NYLON Fleck 200 cm | 200 cm | 225 cm | 50 cm |
| Boogzweep tandem/ vierspan telescopisch 290 cm PRIJSGUNSTIG | 225 cm | 275 cm | 75 cm |
| Boogzweep tandem/ vierspan telescopisch 370 cm PRIJSGUNSTIG | 325 cm | 355 cm | 100 cm |
| Boogzweep TANDEM/VIERSPAN 7 delig telescopisch 3.90 cm (ingeschoven 65 cm 185 gram) Ledo | 380 cm | 385 cm | 60 cm |
| Boogzweep TANDEM/VIERSPAN 9 delig telescopisch 4.90 cm (ingeschoven 65 cm) Ledo | 470 cm | 475 cm | 65 cm |
| Boogzweep TANDEM/VIERSPAN Fleck telescopisch 360 cm 4-delig | 355 cm | 395 cm | 75 cm |
| Boogzweep TANDEM/VIERSPAN Fleck telescopisch 360 cm 7-delig | 370 cm | 375 cm | 60 cm |
| Boogzweep TANDEM/VIERSPAN Fleck telescopisch 450 cm 4-delig | 375 cm | 415 cm | 80 cm |
| Boogzweep TANDEM/VIERSPAN Fleck telescopisch 450 cm 9-delig | 495 cm | 500 cm | 75 cm |
| Boogzweep VARIO Fleck verstelbaar telescopisch 160/30 cm 2-delig | 160 cm | 195 – 225 cm | 50 cm |
| Boogzweep VARIO Fleck verstelbaar telescopisch 180/30 cm 2-delig | 180 cm | 215 – 245 cm | 50 cm |
| Boogzweep VARIO verstelbaar 170/30 cm Fleck | 170 cm | 205 – 235 cm | 50 cm |
| Specificatie zweeplengtes | stoklengte | totale lengte zweep | lengte slag |
| Boogzweep BALANS Fleck 140 cm | 140 cm | 175 cm | 50 cm |
| Boogzweep BALANS Fleck 160 cm | 160 cm | 195 cm | 50 cm |
| Boogzweep BALANS Fleck 180 cm | 180 cm | 215 cm | 50 cm |
| Boogzweep BALANS Fleck 200 cm | 200 cm | 235 cm | 50 cm |
| Boogzweep BALANS Fleck 220 cm | 220 cm | 255 cm | 50 cm |
| Boogzweep BAMBOE Fleck 140 cm | 140 cm | 175 cm | 65 cm |
| Boogzweep BAMBOE Fleck 160 cm | 160 cm | 195 cm | 65 cm |
| Boogzweep BAMBOE Fleck 180 cm | 180 cm | 215 cm | 65 cm |
| Boogzweep BAMBOE Fleck 200 cm | 200 cm | 235 cm | 65 cm |
| Boogzweep CARBON STANDAARD Fleck 120 cm | 120 cm | 155 cm | 50 cm |
| Boogzweep CARBON STANDAARD Fleck -140 cm | 140 cm | 175 cm | 50 cm |
| Boogzweep CARBON STANDAARD Fleck -160 cm | 160 cm | 195 cm | 50 cm |
| Boogzweep CARBON STANDAARD Fleck -180 cm | 180 cm | 215 cm | 50 cm |
| Boogzweep CARBON STANDAARD Fleck -200 cm | 200 cm | 235 cm | 50 cm |
| Boogzweep CARBON SUPERGRIP Fleck 120 cm | 120 cm | 155 cm | 50 cm |
| Boogzweep CARBON SUPERGRIP Fleck 140 cm | 140 cm | 175 cm | 50 cm |
| Boogzweep CARBON SUPERGRIP Fleck 160 cm | 160 cm | 195 cm | 50 cm |
| Boogzweep CARBON SUPERGRIP Fleck 180 cm | 180 cm | 215 cm | 50 cm |
| Boogzweep CARBON SUPERGRIP Fleck 200 cm | 200 cm | 235 cm | 50 cm |
| Boogzweep CARBON SUPERGRIP Fleck 220 cm | 220 cm | 255 cm | 50 cm |
| Boogzweep CARBON SUPERGRIP met korte slag Fleck 120 cm | 120 cm | 155 cm | 30 cm |
| Boogzweep CARBON SUPERGRIP met korte slag Fleck 140 cm | 140 cm | 175 cm | 30 cm |
| Boogzweep CARBON SUPERGRIP met korte slag Fleck-160 cm | 160 cm | 195 cm | 30 cm |
| Boogzweep CARBON SUPERGRIP met korte slag Fleck-180 cm | 180 cm | 215 cm | 30 cm |
| Boogzweep CARBON SUPERGRIP met korte slag Fleck-200 cm | 200 cm | 235 cm | 30 cm |
| Boogzweep FIBERGLAS ultralichtgewicht 160 cm korte leren slag Ledo | 160 cm | 180 cm | 30 cm |
| Boogzweep FIBERGLAS ultralichtgewicht 180 cm korte leren slag Ledo | 180 cm | 200 cm | 30 cm |
| Boogzweep FIBERGLAS ultralichtgewicht 200 cm korte leren slag Ledo | 200 cm | 220 cm | 30 cm |
| Boogzweep FIBERGLAS ultralichtgewicht (100-120 gram) lange leren slag – 140 cm Ledo | 140 cm | 160 cm | 60 cm |
| Boogzweep FIBERGLAS ultralichtgewicht (100-120 gram) lange leren slag – 160 cm Ledo | 160 cm | 180 cm | 60 cm |
| Boogzweep FIBERGLAS ultralichtgewicht (100-120 gram) lange leren slag – 180 cm Ledo | 180 cm | 200 cm | 60 cm |
| Boogzweep FIBERGLAS ultralichtgewicht (100-120 gram) lange leren slag – 200 cm Ledo | 200 cm | 220 cm | 60 cm |
| Boogzweep FIBERGLAS ultralichtgewicht (100-120 gram) lange leren slag – 220 cm Ledo | 220 cm | 240 cm | 60 cm |
| Boogzweep MARATHON extra licht 190 cm Ledo | 170 cm | 190 cm | 20 cm |
| Boogzweep MARATHON flexibel en sterk met korte slag 120 cm Ledo | 100 cm | 120 cm | 15 cm |
| Boogzweep MARATHON flexibel en sterk met korte slag 140 cm Ledo | 120 cm | 140 cm | 15 cm |
| Boogzweep MARATHON flexibel en sterk met korte slag 160 cm Ledo | 140 cm | 160 cm | 15 cm |
| Boogzweep MARATHON flexibel en sterk met korte slag 180 cm Ledo | 160 cm | 180 cm | 15 cm |
| Boogzweep MARATHON flexibel en sterk met korte slag 200 cm Ledo | 180 cm | 200 cm | 15 cm |
| Boogzweep NYLON Fleck 100 cm | 100 cm | 125 cm | 50 cm |
| Boogzweep NYLON Fleck 120 cm | 120 cm | 145 cm | 50 cm |
| Boogzweep NYLON Fleck 140 cm | 140 cm | 165 cm | 50 cm |
| Boogzweep NYLON Fleck 160 cm | 160 cm | 185 cm | 50 cm |
| Boogzweep NYLON Fleck 180 cm | 180 cm | 205 cm | 50 cm |
| Boogzweep NYLON Fleck 200 cm | 200 cm | 225 cm | 50 cm |
| Boogzweep tandem/ vierspan telescopisch 290 cm PRIJSGUNSTIG | 225 cm | 275 cm | 75 cm |
| Boogzweep tandem/ vierspan telescopisch 370 cm PRIJSGUNSTIG | 325 cm | 355 cm | 100 cm |
| Boogzweep TANDEM/VIERSPAN 7 delig telescopisch 3.90 cm (ingeschoven 65 cm 185 gram) Ledo | 380 cm | 385 cm | 60 cm |
| Boogzweep TANDEM/VIERSPAN 9 delig telescopisch 4.90 cm (ingeschoven 65 cm) Ledo | 470 cm | 475 cm | 65 cm |
| Boogzweep TANDEM/VIERSPAN Fleck telescopisch 360 cm 4-delig | 355 cm | 395 cm | 75 cm |
| Boogzweep TANDEM/VIERSPAN Fleck telescopisch 360 cm 7-delig | 370 cm | 375 cm | 60 cm |
| Boogzweep TANDEM/VIERSPAN Fleck telescopisch 450 cm 4-delig | 375 cm | 415 cm | 80 cm |
| Boogzweep TANDEM/VIERSPAN Fleck telescopisch 450 cm 9-delig | 495 cm | 500 cm | 75 cm |
| Boogzweep VARIO Fleck verstelbaar telescopisch 160/30 cm 2-delig | 160 cm | 195 – 225 cm | 50 cm |
| Boogzweep VARIO Fleck verstelbaar telescopisch 180/30 cm 2-delig | 180 cm | 215 – 245 cm | 50 cm |
| Boogzweep VARIO verstelbaar 170/30 cm Fleck | 170 cm | 205 – 235 cm | 50 cm |
| Enkelspan & Tweespan | ||||
| Breedte | Lengte Enkelspan | Lengte Tweespan | Lengte Tweespan | |
| Van bitstoot tot gesp van kruisleidsel | ||||
| Mini | 15 mm | 368 cm | 380 cm | 114 cm |
| Shetland | 19 mm | 380 cm | 406 cm | 152 cm |
| Pony | 19 mm | 406 cm | 431 cm | 195 cm |
| Cob | 19 mm | 431 cm | 482 cm | 218 cm |
| Full | 19 mm | 457 cm | 533 cm | 241 cm |
| Normandy | 19 mm | 457 cm | 533 cm | 241 cm |
| Shire | 22 mm | 457 cm | 533 cm | 241 cm |
| Maten leidsels Zilco | |||||||||
| Zilco driving reins sizechart | |||||||||
| Mini | Shet | Pony | Pony SL | Cob | Cob SL | Full | Full SL | ||
| Enkelspan / Single SL | |||||||||
| lengte | 292 cm | 345 cm | 368 cm | 357 cm | 432 cm | 420 cm | 462 cm | 450 cm | |
| length | 9’7″ | 11’4″ | 12′ | 11’9″ | 14’2″ | 13’9″ | 15’1″ | 14’9″ | |
| Tweespan / Pair or Team wheeler | |||||||||
| totale lengte | 360 cm | 394 cm | 445 cm | 412 | 472 cm | 420 cm | 508 cm | 450 cm | |
| total length | 11’10” | 12’9″ | 14’7″ | 13’5″ | 15’6″ | 13’9″ | 16’8″ | 14’9″ | |
| afstand bit – kruising | 150 cm | 190 cm | 213 cm | 244 cm | |||||
| coupling buckle to the tip of the billet | 59″ | 74 3/4″ | 75″ | 84″ | 96″ | ||||
| Tandem | |||||||||
| totale lengte | 610 cm | 711 cm | |||||||
| total length | 20′ | 23’3 | |||||||
| Vierspan /Team leader | |||||||||
| totale lengte | 615 cm | 640 cm | 732 cm | 858 cm | |||||
| total length | 20’2″ | 21′ | 24′ | 28′ | |||||
| afstand bit – kruising | 190 cm | 213 cm | 244 cm | ||||||
| coupling buckle to the tip of the billet | 75″ | 84″ | 96″ | ||||||
| Zesspan | |||||||||
| totale lengte | 1229 cm | ||||||||
| total length | 40′ | ||||||||
Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.





